• Product details
  •  

    Model ISO CK No. D L1 Quality(kg)
    BT30-CK1-50 30 1 19 50 0.45
    -CK2-40 30 2 24 40 0.32
    -CK3-40 30 3 31 40 0.45
    -CK4-45 30 4 40 45 0.51
    -CK5-65 30 5 50 60 0.78
    BT40-CK1-75 40 1 19 75 1.13
    -CK2-45 40 2 24 45 1.05
    -85 40 2 24 85 1.25
    -CK3-45 40 3 31 45 1.1
    -90 40 3 31 95 1.3
    -CK4-45 40 4 40 45 1.3
    -90 40 4 40 90 1.53
    -CK5-50 40 5 50 50 1.25
    -90 40 5 50 90 1.73
    -CK6-70 40 6 64 70 1.66
    BT50-CK1-75 50 1 19 75 3.8
    -CK2-55 50 2 24 55 3.85
    -115 50 2 24 115 4.06
    -CK3-55 50 3 31 55 3.9
    -125 50 3 31 125 4.3
    -CK4-60 50 4 40 60 4.35
    -120 50 4 40 120 4.5
    -180 50 4 40 180 4.9
    -CK5-65 50 5 50 65 4.1
    -135 50 5 50 135 5.1
    -200 50 5 50 200 6.0
    -CK6-95 50 6 64 95 4.8
    -170 50 6 64 170 6.7
    -230 50 6 64 230 8.2
    -CK7-95 50 7 90 95 5.0
    -240 50 7 90 240 12.2

 

Model ISO CK No. D L1 Quality(kg)
BT30-CK1-50 30 1 19 50 0.45
-CK2-40 30 2 24 40 0.32
-CK3-40 30 3 31 40 0.45
-CK4-45 30 4 40 45 0.51
-CK5-65 30 5 50 60 0.78
BT40-CK1-75 40 1 19 75 1.13
-CK2-45 40 2 24 45 1.05
-85 40 2 24 85 1.25
-CK3-45 40 3 31 45 1.1
-90 40 3 31 95 1.3
-CK4-45 40 4 40 45 1.3
-90 40 4 40 90 1.53
-CK5-50 40 5 50 50 1.25
-90 40 5 50 90 1.73
-CK6-70 40 6 64 70 1.66
BT50-CK1-75 50 1 19 75 3.8
-CK2-55 50 2 24 55 3.85
-115 50 2 24 115 4.06
-CK3-55 50 3 31 55 3.9
-125 50 3 31 125 4.3
-CK4-60 50 4 40 60 4.35
-120 50 4 40 120 4.5
-180 50 4 40 180 4.9
-CK5-65 50 5 50 65 4.1
-135 50 5 50 135 5.1
-200 50 5 50 200 6.0
-CK6-95 50 6 64 95 4.8
-170 50 6 64 170 6.7
-230 50 6 64 230 8.2
-CK7-95 50 7 90 95 5.0
-240 50 7 90 240 12.2

Keywords: