• Product details
  • DIN-Designation d1 b2 I I1 H1 H2 H3 N.W.Kg
    T1–30×32–65 30 32 88 65 65 62 52 2.4
    T1–30×32–85 30 32 108 85 65 62 52 3
    T1–30×32–100 30 32 123 100 65 62 65 3.2
    T1–40×42–85 40 40 112 85 80 85 65 5
    T1–40×40–100 40 40 127 100 80 85 65 5.7

DIN-Designation d1 b2 I I1 H1 H2 H3 N.W.Kg
T1–30×32–65 30 32 88 65 65 62 52 2.4
T1–30×32–85 30 32 108 85 65 62 52 3
T1–30×32–100 30 32 123 100 65 62 65 3.2
T1–40×42–85 40 40 112 85 80 85 65 5
T1–40×40–100 40 40 127 100 80 85 65 5.7

Keywords: