• Product details
  • DIN-Designation Tapping range D0 D1 D2 H1 L L1 L2 Tap Collets
    VDI30-G3 M3~M12 30 68 40 28 65 120 37 G3-3,4,5,6,8,10,12
    VDI40-G3 M3~M12 40 83 40 32.5 65 128 37 G3-3,4,5,6,8,10,12
    VDI50-G3 M3~M12 50 98 40 35 65 143 37 G3-3,4,5,6,8,10,12
    VDI30-G12 M12~M24 30 68 56 28 86 141 54 G12-12,14,16,18,20,22,24
    VDI40-G12 M12~M24 40 83 56 32.5 86 149 54 G12-12,14,16,18,20,22,24
    VDI50-G12 M12~M24 50 98 56 35 86 164 54 G12-12,14,16,18,20,22,24
    VDI40-G24 M24~M48 40 83 82 32.5 130 193 46 G24-24,27,30,33,36,39,42,45,48
    VDI50-G24 M24~M48 50 98 82 32 125 203 46 G24-24,27,30,33,36,39,42,45,48
    VDI60-G24 M24~M48 60 123 82 - - - - G24-24,27,30,33,36,39,42,45,48

DIN-Designation Tapping range D0 D1 D2 H1 L L1 L2 Tap Collets
VDI30-G3 M3~M12 30 68 40 28 65 120 37 G3-3,4,5,6,8,10,12
VDI40-G3 M3~M12 40 83 40 32.5 65 128 37 G3-3,4,5,6,8,10,12
VDI50-G3 M3~M12 50 98 40 35 65 143 37 G3-3,4,5,6,8,10,12
VDI30-G12 M12~M24 30 68 56 28 86 141 54 G12-12,14,16,18,20,22,24
VDI40-G12 M12~M24 40 83 56 32.5 86 149 54 G12-12,14,16,18,20,22,24
VDI50-G12 M12~M24 50 98 56 35 86 164 54 G12-12,14,16,18,20,22,24
VDI40-G24 M24~M48 40 83 82 32.5 130 193 46 G24-24,27,30,33,36,39,42,45,48
VDI50-G24 M24~M48 50 98 82 32 125 203 46 G24-24,27,30,33,36,39,42,45,48
VDI60-G24 M24~M48 60 123 82 - - - - G24-24,27,30,33,36,39,42,45,48

Keywords: