• Product details
  • DIN=Designation D1 D3h5 D6 L1 L2 N.W.Kg
    VDI 16T 16 30 40 120 15 1
    VDI 20T 20 40 50 150 15 1.1
    VDI 25T 25 40 58 150 15 1.35
    VDI 30T 30 40 68 200 15 1.7
    VDI 40T 40 40 83 200 15 2.1
    VDI 50T 50 40 98 200 15 2.8
    VDI 60T 60 40 123 200 15 3.6

DIN=Designation D1 D3h5 D6 L1 L2 N.W.Kg
VDI 16T 16 30 40 120 15 1
VDI 20T 20 40 50 150 15 1.1
VDI 25T 25 40 58 150 15 1.35
VDI 30T 30 40 68 200 15 1.7
VDI 40T 40 40 83 200 15 2.1
VDI 50T 50 40 98 200 15 2.8
VDI 60T 60 40 123 200 15 3.6

Keywords: