0°Drive tool holder(External cooling)
0°Drive tool holder(External cooling)
+
  • 0°Drive tool holder(External cooling)
  • 0°Drive tool holder(External cooling)

0°Drive tool holder(External cooling)




  • Product details
  • MODEL D A B C E F G H N.W.Kg
    BMT40-SA-ER20 Φ40 ER20 1–13 63 75 50 60 75.6 61 1.6
    BMT40-SA-ER25 Φ40 ER25 1–16 63 75 50 60 75.6 61 1.6
    BMT45-SA-ER20 Φ45 ER20 1–13 75 85 58 58 78.6 83.5 3
    BMT45-SA-ER25 Φ45 ER25 1–16 75 85 58 58 78.6 83.5 3
    BMT55-SA-ER25 Φ55 ER25 1–16 85 85 64 64 82.5 103.5 4
    BMT55-SA-ER32 Φ55 ER32 2–20 85 85 64 64 82.5 103.5 4.5
    BMT65-SA-ER32 Φ65 ER32 2–20 94 94 73 70 95.4 111 6
    BMT65-SA-ER40 Φ65 ER40 3–26 94 94 73 70 95.4 111 6
    BMT75-SA-ER40 Φ75 ER40 3–26 112 112 90 90 85.8 110 6.5
    BMT85-SA-ER50 Φ85 ER25 10–34 125 125 100 100 107 140 10

MODEL D A B C E F G H N.W.Kg
BMT40-SA-ER20 Φ40 ER20 1–13 63 75 50 60 75.6 61 1.6
BMT40-SA-ER25 Φ40 ER25 1–16 63 75 50 60 75.6 61 1.6
BMT45-SA-ER20 Φ45 ER20 1–13 75 85 58 58 78.6 83.5 3
BMT45-SA-ER25 Φ45 ER25 1–16 75 85 58 58 78.6 83.5 3
BMT55-SA-ER25 Φ55 ER25 1–16 85 85 64 64 82.5 103.5 4
BMT55-SA-ER32 Φ55 ER32 2–20 85 85 64 64 82.5 103.5 4.5
BMT65-SA-ER32 Φ65 ER32 2–20 94 94 73 70 95.4 111 6
BMT65-SA-ER40 Φ65 ER40 3–26 94 94 73 70 95.4 111 6
BMT75-SA-ER40 Φ75 ER40 3–26 112 112 90 90 85.8 110 6.5
BMT85-SA-ER50 Φ85 ER25 10–34 125 125 100 100 107 140 10

Keywords: