90°Drive tool holder(Indentation)(External cooling)
90°Drive tool holder(Indentation)(External cooling)
+
  • 90°Drive tool holder(Indentation)(External cooling)
  • 90°Drive tool holder(Indentation)(External cooling)

90°Drive tool holder(Indentation)(External cooling)




  • Product details
  • MODEL D A B C E F G H I J N.W.Kg
    BMT40–HF–60–ER20N Φ40 ER20 1–13 63 75 50 60 60 61 75.8 153.5 3.5
    BMT45–HF–60–ER20N Φ45 ER20 1–13 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
    BMT45–HF–60–ER25N Φ45 ER25 1–16 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
    BMT55–HF–60–ER25N Φ55 ER25 1–16 85 85 64 64 60 103 82.5 197.5 5.1
    BMT55–HF–60–ER32N Φ55 ER32 2–20 85 85 64 64 60 103 85.5 197.5 5.1
    BMT55–HF–85–ER32N Φ55 ER32 2–20 85 85 64 64 85 103 85.5 222.5 6.2
    BMT65–HF–72–ER32N Φ65 ER32 2–20 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
    BMT65–HF–72–ER40N Φ65 ER40 3–26 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
    BMT65–HF–100–ER40N Φ65 ER40 3–26 94 94 73 70 100 112 90.6 252 9.4
    BMT75–HF–60–ER40N Φ75 ER40 3–26 112 112 90 90 60 110 98.5 212 13

MODEL D A B C E F G H I J N.W.Kg
BMT40–HF–60–ER20N Φ40 ER20 1–13 63 75 50 60 60 61 75.8 153.5 3.5
BMT45–HF–60–ER20N Φ45 ER20 1–13 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
BMT45–HF–60–ER25N Φ45 ER25 1–16 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
BMT55–HF–60–ER25N Φ55 ER25 1–16 85 85 64 64 60 103 82.5 197.5 5.1
BMT55–HF–60–ER32N Φ55 ER32 2–20 85 85 64 64 60 103 85.5 197.5 5.1
BMT55–HF–85–ER32N Φ55 ER32 2–20 85 85 64 64 85 103 85.5 222.5 6.2
BMT65–HF–72–ER32N Φ65 ER32 2–20 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
BMT65–HF–72–ER40N Φ65 ER40 3–26 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
BMT65–HF–100–ER40N Φ65 ER40 3–26 94 94 73 70 100 112 90.6 252 9.4
BMT75–HF–60–ER40N Φ75 ER40 3–26 112 112 90 90 60 110 98.5 212 13

Keywords: