0° degree acceleration power knife holder
0° degree acceleration power knife holder
+
  • 0° degree acceleration power knife holder
  • 0° degree acceleration power knife holder

0° degree acceleration power knife holder




  • Product details
  • MODEL D A B C E F G H I N.W.Kg
    BMT40-SA-ZS-ER16 Φ40 ER16 0.5–10 63 97.5 50 60 83 61 37.5 2.2
    BMT45-SA-ZS-ER20 Φ45 ER20 1–13 75 106 58 58 81 83.5 37.5 2.7
    BMT55-SA-ZS-ER20 Φ55 ER20 2–13 85 106 64 64 81 103.5 37.5 3.2
    BMT65-SA-ZS-ER20 Φ65 ER20 2–13 94 111 73 70 81 111 37.5 3.6

MODEL D A B C E F G H I N.W.Kg
BMT40-SA-ZS-ER16 Φ40 ER16 0.5–10 63 97.5 50 60 83 61 37.5 2.2
BMT45-SA-ZS-ER20 Φ45 ER20 1–13 75 106 58 58 81 83.5 37.5 2.7
BMT55-SA-ZS-ER20 Φ55 ER20 2–13 85 106 64 64 81 103.5 37.5 3.2
BMT65-SA-ZS-ER20 Φ65 ER20 2–13 94 111 73 70 81 111 37.5 3.6

Keywords: