• Product details
  • MODEL D A B C E F G H I N.W.Kg
    BMT40-GC Φ40 Φ55xΦ22x45 63 111 50 60 65 61 60 8.3
    BMT45-GC Φ45 Φ55xΦ22x45 85 124 58 58 82 83.5 60 9.5
    BMT55-GC Φ55 Φ55xΦ22x45 85 124 64 64 82 103.5 60 9.8
    BMT65-GC Φ65 Φ55xΦ22x45 96 124 73 70 82 111 60 11.5

MODEL D A B C E F G H I N.W.Kg
BMT40-GC Φ40 Φ55xΦ22x45 63 111 50 60 65 61 60 8.3
BMT45-GC Φ45 Φ55xΦ22x45 85 124 58 58 82 83.5 60 9.5
BMT55-GC Φ55 Φ55xΦ22x45 85 124 64 64 82 103.5 60 9.8
BMT65-GC Φ65 Φ55xΦ22x45 96 124 73 70 82 111 60 11.5

Keywords: