• Product details
  •  

    Model Specification D d1 L T Wt(Kg)
    A ER11-A 19 17 11.3 M14X0.75 0.005
    A ER16-A 28 25 17.5 M22X1.5 0.010
    A ER20-A 35 30 19 M25X1.5 0.05
    UM ER25-B 42 29 20 M32X1.5 0.14
    UM ER32-B 50 38.5 22.5 M50X1.5 0.30
    UM ER40-B 63 48.3 25.5 M50X1.5 0.30
    UM ER50-B 78 59 35.5 M64X2 0.5
    M ER8-M 12 10 12 M10X0.75 0.005
    M ER11-M 16 12 M13X0.75 0.010
    M ER16-M 22 17 18 M19X1 0.05
    M ER20-M 28 22 19 M24X1 0.05
    M ER25-M 35 27 20 M30X1 0.08

 

Model Specification D d1 L T Wt(Kg)
A ER11-A 19 17 11.3 M14X0.75 0.005
A ER16-A 28 25 17.5 M22X1.5 0.010
A ER20-A 35 30 19 M25X1.5 0.05
UM ER25-B 42 29 20 M32X1.5 0.14
UM ER32-B 50 38.5 22.5 M50X1.5 0.30
UM ER40-B 63 48.3 25.5 M50X1.5 0.30
UM ER50-B 78 59 35.5 M64X2 0.5
M ER8-M 12 10 12 M10X0.75 0.005
M ER11-M 16 12 M13X0.75 0.010
M ER16-M 22 17 18 M19X1 0.05
M ER20-M 28 22 19 M24X1 0.05
M ER25-M 35 27 20 M30X1 0.08

Keywords: