+

Boring tool holder (DIN69881 standard, use for solid carbide boring tool)




  • Product details
  • Type a1 b1 b2 d1 d2 f1 h2 h3 I1 I2 I3
    16 40 16 75 20 44 76 56 66 109 54 28
    16 40 16 75 25 49 76 56 66 109 59 28
    16 40 16 75 32 56 76 56 66 109 63 28
    16 40 16 75 40 64 76 56 66 109 73 32
    20 45 20 80 20 44 78 72 68 119 54 28
    20 45 20 80 25 49 78 72 68 119 59 28
    20 45 20 80 32 56 78 72 68 119 63 28
    20 45 20 80 40 64 78 72 68 119 73 32
    20 45 20 80 50 74 78 72 68 119 83 34
    25 50 25 100 20 44 86 90 80 139 54 28
    25 50 25 100 25 49 86 90 80 139 59 28
    25 50 25 100 32 56 86 90 80 139 63 28
    25 50 25 100 40 64 86 90 80 139 73 32
    25 50 25 100 50 74 86 90 80 139 83 34
    32 55 25 100 20 44 95 115 94 149 54 28
    32 55 25 100 25 49 95 115 94 149 59 28
    32 55 25 100 32 56 95 115 94 149 63 28
    32 55 25 100 40 64 95 115 94 149 73 32
    32 55 25 100 50 74 95 115 94 149 83 34
    40 60 25 120 20 44 100 140 114 189 54 28
    40 60 25 120 25 49 100 140 114 189 59 28
    40 60 25 120 32 56 100 140 114 189 63 28
    40 60 25 120 40 64 100 140 114 189 73 32
    40 60 25 120 50 74 100 140 114 189 83 34

Type a1 b1 b2 d1 d2 f1 h2 h3 I1 I2 I3
16 40 16 75 20 44 76 56 66 109 54 28
16 40 16 75 25 49 76 56 66 109 59 28
16 40 16 75 32 56 76 56 66 109 63 28
16 40 16 75 40 64 76 56 66 109 73 32
20 45 20 80 20 44 78 72 68 119 54 28
20 45 20 80 25 49 78 72 68 119 59 28
20 45 20 80 32 56 78 72 68 119 63 28
20 45 20 80 40 64 78 72 68 119 73 32
20 45 20 80 50 74 78 72 68 119 83 34
25 50 25 100 20 44 86 90 80 139 54 28
25 50 25 100 25 49 86 90 80 139 59 28
25 50 25 100 32 56 86 90 80 139 63 28
25 50 25 100 40 64 86 90 80 139 73 32
25 50 25 100 50 74 86 90 80 139 83 34
32 55 25 100 20 44 95 115 94 149 54 28
32 55 25 100 25 49 95 115 94 149 59 28
32 55 25 100 32 56 95 115 94 149 63 28
32 55 25 100 40 64 95 115 94 149 73 32
32 55 25 100 50 74 95 115 94 149 83 34
40 60 25 120 20 44 100 140 114 189 54 28
40 60 25 120 25 49 100 140 114 189 59 28
40 60 25 120 32 56 100 140 114 189 63 28
40 60 25 120 40 64 100 140 114 189 73 32
40 60 25 120 50 74 100 140 114 189 83 34

Keywords: