• Product details
  • Optional drive tool holders: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK, etc
     
     
     
    Model Output L1 L2 L3 Power Maximum speed Maximum torque Speed ratio
    BT40-AG90-B6 0-φ6 41 65 42 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
    BT50-AG90-B6 0-φ6 48 80 42 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
    BT40-AG90-B6-70 0-φ6 41 65 71 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
    BT50-AG90-B6-70 0-φ6 48 80 71 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
    BT40-AG90-B6-100 0-φ6 41 65 100 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
    BT50-AG90-B6-100 0-φ6 48 80 100 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
Optional drive tool holders: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK, etc
 
 
 
Model Output L1 L2 L3 Power Maximum speed Maximum torque Speed ratio
BT40-AG90-B6 0-φ6 41 65 42 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
BT50-AG90-B6 0-φ6 48 80 42 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
BT40-AG90-B6-70 0-φ6 41 65 71 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
BT50-AG90-B6-70 0-φ6 48 80 71 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
BT40-AG90-B6-100 0-φ6 41 65 100 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1
BT50-AG90-B6-100 0-φ6 48 80 100 1Kw 4500RPM 9.6Nm 1:1

Keywords: