• Product details
  •  

    Mdoel CK No. Machining Range
    ( ∅ Dc)
    L L1 Quality
    kg
    Applicable Insert
    FBC 20-26 CKB1 1 20-26 27.6 25 0.06 FBS 20-26 TP06
    FBC 25-33 CKB2 2 25-33 37.3 35 0.12 FBS 25-33 TP06
    FBC 32-42 CKB3 3 32-42 40.2 35 0.2 FBS 32-42 TP09
    FBC 41-54 CKB4 4 41-54 44.3 40 0.4 FBS 41-54 TP09
    FBC 53-70 CKB5 5 53-70 49.2 45 0.7 FBS 53-70 TP09
    FBC 68-100 CKB6 6 68-100 65.3 60 1.55 FBS 68-100 TP11
    FBC98-150CKB6 6 98-150 72.7 67 2.5 FBS 98-150TP11

 

Mdoel CK No. Machining Range
( ∅ Dc)
L L1 Quality
kg
Applicable Insert
FBC 20-26 CKB1 1 20-26 27.6 25 0.06 FBS 20-26 TP06
FBC 25-33 CKB2 2 25-33 37.3 35 0.12 FBS 25-33 TP06
FBC 32-42 CKB3 3 32-42 40.2 35 0.2 FBS 32-42 TP09
FBC 41-54 CKB4 4 41-54 44.3 40 0.4 FBS 41-54 TP09
FBC 53-70 CKB5 5 53-70 49.2 45 0.7 FBS 53-70 TP09
FBC 68-100 CKB6 6 68-100 65.3 60 1.55 FBS 68-100 TP11
FBC98-150CKB6 6 98-150 72.7 67 2.5 FBS 98-150TP11

Keywords: