• Product details
  • (Unit:mm)

    Model No D1 H D2
    ER8 8.5 13.5 0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5
    ER11 11.5 18 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7
    ER16 17 27 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    ER20 21 31 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
    ER25 26 35 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
    ER32 33 40 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
    ER40 41 46 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

     

    Model No D1 H D2
    ER8 8.5 13.5 1/64,1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32
    ER11 11.5 18 1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4
    ER16 17 27 1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8
    ER20 21 31 1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2
    ER25 26 35 1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8
    ER32 33 40 3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8,21/32,11/16,3/4,25/32
    ER40 41 46 1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8,21/32,11/16,3/4,25/32
    13/16,27/32,7/8,15/16,31/32.1

     

(Unit:mm)

Model No D1 H D2
ER8 8.5 13.5 0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5
ER11 11.5 18 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7
ER16 17 27 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ER20 21 31 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
ER25 26 35 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ER32 33 40 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
ER40 41 46 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

 

Model No D1 H D2
ER8 8.5 13.5 1/64,1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32
ER11 11.5 18 1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4
ER16 17 27 1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8
ER20 21 31 1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2
ER25 26 35 1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8
ER32 33 40 3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8,21/32,11/16,3/4,25/32
ER40 41 46 1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8,21/32,11/16,3/4,25/32
13/16,27/32,7/8,15/16,31/32.1

 

Keywords: